2026 Season

Rankings

College football teams ranked by our scientific power rating system.

Conference
18 teams  ·  View All
Rank Team W L Power Rating PF PA MoV PD HW RW SoS SoR
1 7 0 35.48 241 107 134 134 4 3 0.491 5.357
2 6 1 35.25 275 94 182 181 4 2 0.604 4.541
3 7 1 27.34 269 96 177 173 4 3 0.608 4.196
4 6 1 20.80 243 116 133 127 5 1 0.437 3.500
5 5 2 14.10 189 107 120 82 4 1 0.571 3.070
6
USC USC
6 2 12.22 262 200 93 62 4 2 0.568 3.554
7 5 2 8.84 196 100 116 96 3 2 0.500 2.898
8 5 2 8.55 249 108 147 141 4 1 0.482 2.520
9 4 3 2.44 232 145 108 87 3 1 0.679 2.755
10 5 2 2.25 186 141 98 45 4 1 0.472 3.133
11 4 3 0.37 142 110 46 32 4 0 0.597 2.582
12 4 3 -3.11 212 177 69 35 3 1 0.509 2.224
13 3 4 -5.20 219 226 60 -7 2 1 0.655 1.949
14 4 3 -5.67 195 159 60 36 3 1 0.463 1.551
15 3 4 -10.02 201 132 105 69 2 1 0.616 1.490
16 2 6 -24.02 159 206 38 -47 2 0 0.691 0.972
17 2 5 -24.05 201 233 58 -32 1 1 0.545 0.806
18 2 5 -30.20 198 233 86 -35 1 1 0.585 0.612
show / hide columns if table is too wide
# Team Record Rating
1
7-0
SoS 0.491
SoR 5.357
35.48
2
6-1
SoS 0.604
SoR 4.541
35.25
3
7-1
SoS 0.608
SoR 4.196
27.34
4
6-1
SoS 0.437
SoR 3.500
20.80
5
5-2
SoS 0.571
SoR 3.070
14.10
6
USC
USC
6-2
SoS 0.568
SoR 3.554
12.22
7
5-2
SoS 0.500
SoR 2.898
8.84
8
5-2
SoS 0.482
SoR 2.520
8.55
9
4-3
SoS 0.679
SoR 2.755
2.44
10
5-2
SoS 0.472
SoR 3.133
2.25
11
4-3
SoS 0.597
SoR 2.582
0.37
12
4-3
SoS 0.509
SoR 2.224
-3.11
13
3-4
SoS 0.655
SoR 1.949
-5.20
14
4-3
SoS 0.463
SoR 1.551
-5.67
15
3-4
SoS 0.616
SoR 1.490
-10.02
16
2-6
SoS 0.691
SoR 0.972
-24.02
17
2-5
SoS 0.545
SoR 0.806
-24.05
18
2-5
SoS 0.585
SoR 0.612
-30.20