Schedule Analysis

Strength of Schedule

Teams ranked by the quality of their opponents, weighted by game timing and opponent performance.

1
Elite SoS
20
Strong SoS
88
Average SoS
29
Weak SoS
All Teams — 138 with games played
Rank Team Conference Record SoS Rating Tier Bar
1 SEC 5-2 7.51 /10 Elite
2 Big Ten 2-6 6.91 /10 Strong
3 Big Ten 4-3 6.79 /10 Strong
4 SEC 4-3 6.68 /10 Strong
5 SEC 6-2 6.58 /10 Strong
6 Big Ten 3-4 6.55 /10 Strong
7 Big XII 6-2 6.53 /10 Strong
8 American 3-4 6.35 /10 Strong
9 ACC 3-5 6.25 /10 Strong
10 SEC 4-3 6.22 /10 Strong
11 Big XII 4-2 6.2 /10 Strong
12 SEC 4-3 6.16 /10 Strong
13 Big Ten 3-4 6.16 /10 Strong
14 SEC 5-2 6.16 /10 Strong
15
LSU LSU
SEC 6-2 6.15 /10 Strong
16 Pac 12 3-5 6.15 /10 Strong
17 Big XII 3-4 6.1 /10 Strong
18 ACC 5-3 6.08 /10 Strong
19 Big Ten 7-1 6.08 /10 Strong
20 SEC 4-3 6.06 /10 Strong
21 Big Ten 6-1 6.04 /10 Strong
22 Big XII 2-5 5.97 /10 Average
23 SEC 5-2 5.97 /10 Average
24 Big Ten 4-3 5.97 /10 Average
25
UCF UCF
Big XII 4-3 5.93 /10 Average
26 Big Ten 2-5 5.85 /10 Average
27 ACC 3-4 5.82 /10 Average
28 ACC 4-3 5.82 /10 Average
29 Pac 12 3-4 5.82 /10 Average
30 MAC 3-5 5.79 /10 Average
31 SEC 4-4 5.79 /10 Average
32 SEC 7-1 5.79 /10 Average
33
BYU BYU
Big XII 6-1 5.77 /10 Average
34 American 2-5 5.74 /10 Average
35 SEC 3-4 5.71 /10 Average
36 Big Ten 5-2 5.71 /10 Average
37
USC USC
Big Ten 6-2 5.68 /10 Average
38 Big XII 3-4 5.66 /10 Average
39 ACC 7-0 5.63 /10 Average
40 ACC 4-4 5.59 /10 Average
41 ACC 4-3 5.58 /10 Average
42 Mountain West 6-2 5.56 /10 Average
43 SEC 3-5 5.49 /10 Average
44 Sun Belt 2-6 5.49 /10 Average
45 ACC 4-3 5.48 /10 Average
46 Big Ten 2-5 5.45 /10 Average
47 American 1-7 5.4 /10 Average
48
TCU TCU
Big XII 3-4 5.37 /10 Average
49 American 1-6 5.37 /10 Average
50
FIU FIU
Conference USA 3-4 5.36 /10 Average
51 Sun Belt 7-1 5.32 /10 Average
52 American 5-2 5.28 /10 Average
53 ACC 4-3 5.28 /10 Average
54 SEC 5-2 5.28 /10 Average
55 ACC 6-1 5.28 /10 Average
56 Independent 6-1 5.28 /10 Average
57 Big XII 5-2 5.27 /10 Average
58 Mountain West 4-3 5.27 /10 Average
59 Conference USA 2-6 5.23 /10 Average
60 Pac 12 4-3 5.19 /10 Average
61 Sun Belt 2-5 5.19 /10 Average
62 Sun Belt 3-4 5.18 /10 Average
63 Pac 12 1-7 5.17 /10 Average
64 Big XII 5-3 5.17 /10 Average
65 ACC 4-4 5.16 /10 Average
66 ACC 3-4 5.09 /10 Average
67 Sun Belt 4-3 5.09 /10 Average
68 Pac 12 2-5 5.09 /10 Average
69 Big XII 6-1 5.09 /10 Average
70 Big Ten 4-3 5.09 /10 Average
71 ACC 2-5 5.09 /10 Average
72 SEC 6-1 5.09 /10 Average
73 MAC 3-5 5.0 /10 Average
74 Sun Belt 1-6 5.0 /10 Average
75 Big Ten 5-2 5.0 /10 Average
76 Mountain West 0-7 5.0 /10 Average
77 SEC 6-2 5.0 /10 Average
78 MAC 3-5 5.0 /10 Average
79 Conference USA 6-2 4.92 /10 Average
80 MAC 5-3 4.92 /10 Average
81 American 6-2 4.92 /10 Average
82 Sun Belt 5-2 4.91 /10 Average
83 Mountain West 1-6 4.91 /10 Average
84 Pac 12 6-1 4.91 /10 Average
85 Big Ten 7-0 4.91 /10 Average
86 Big Ten 5-2 4.82 /10 Average
87 Big XII 4-3 4.81 /10 Average
88 American 5-2 4.81 /10 Average
89 American 7-1 4.75 /10 Average
90
SMU SMU
ACC 6-1 4.73 /10 Average
91 Sun Belt 4-3 4.73 /10 Average
92 ACC 3-4 4.73 /10 Average
93 American 5-2 4.73 /10 Average
94 American 2-5 4.72 /10 Average
95 Big XII 7-0 4.72 /10 Average
96 Big Ten 5-2 4.72 /10 Average
97 MAC 1-7 4.69 /10 Average
98 MAC 6-2 4.69 /10 Average
99 Sun Belt 5-3 4.68 /10 Average
100 Mountain West 2-6 4.68 /10 Average
101 Mountain West 3-4 4.64 /10 Average
102 American 3-4 4.64 /10 Average
103 ACC 5-2 4.63 /10 Average
104 Big Ten 4-3 4.63 /10 Average
105 Big XII 4-3 4.62 /10 Average
106 MAC 2-6 4.6 /10 Average
107 Sun Belt 4-4 4.6 /10 Average
108 Big XII 4-3 4.52 /10 Average
109 Big XII 6-1 4.52 /10 Average
110 Conference USA 3-5 4.46 /10 Weak
111 Mountain West 5-2 4.45 /10 Weak
112 Sun Belt 2-5 4.45 /10 Weak
113
UAB UAB
American 4-3 4.45 /10 Weak
114 Conference USA 4-4 4.44 /10 Weak
115 MAC 5-3 4.4 /10 Weak
116 Big Ten 6-1 4.37 /10 Weak
117 Pac 12 5-2 4.37 /10 Weak
118 Conference USA 1-7 4.37 /10 Weak
119 MAC 6-2 4.33 /10 Weak
120 MAC 1-7 4.33 /10 Weak
121 Mountain West 4-4 4.3 /10 Weak
122 Conference USA 4-4 4.3 /10 Weak
123 Mountain West 6-1 4.29 /10 Weak
124 ACC 6-2 4.28 /10 Weak
125 MAC 4-5 4.26 /10 Weak
126 Conference USA 6-1 4.22 /10 Weak
127 Mountain West 5-3 4.21 /10 Weak
128 Pac 12 4-3 4.12 /10 Weak
129 Sun Belt 5-2 4.07 /10 Weak
130 Conference USA 3-5 4.06 /10 Weak
131 MAC 5-2 4.05 /10 Weak
132 American 4-4 4.02 /10 Weak
133 Conference USA 3-5 4.0 /10 Weak
134 American 5-2 3.96 /10 Weak
135 Independent 4-3 3.96 /10 Weak
136 Sun Belt 4-3 3.94 /10 Weak
137 MAC 4-4 3.94 /10 Weak
138 Sun Belt 3-4 3.33 /10 Weak

How SoS is calculated: Weighted average of opponent quality scores across all games played, with later-season games weighted more heavily. Ratings above 7.5 = Elite, 6.0–7.5 = Strong, 4.5–6.0 = Average, below 4.5 = Weak.