Teams ranked by the quality of their opponents, weighted by game timing and opponent performance.
| Rank | Team | Conference | Record | SoS Rating | Tier | Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American | 2-0 | Elite | |||
| 2 | Mountain West | 1-1 | Elite | |||
| 3 | ACC | 1-1 | Elite | |||
| 4 | Big Ten | 2-0 | Elite | |||
| 5 | Pac 12 | 0-1 | Elite | |||
| 6 | ACC | 1-0 | Elite | |||
| 7 | Sun Belt | 0-1 | Elite | |||
| 8 | ACC | 1-0 | Elite | |||
| 9 | ACC | 1-0 | Average | |||
| 10 | Big XII | 0-1 | Average | |||
| 11 | ACC | 1-0 | Average | |||
| 12 | MAC | 0-1 | Average | |||
| 13 | ACC | 1-0 | Average | |||
| 14 | ACC | 0-1 | Average | |||
| 15 | SEC | 1-0 | Average | |||
| 16 | ACC | 0-1 | Average | |||
| 17 | Big Ten | 0-1 | Average | |||
| 18 | MAC | 1-0 | Average | |||
| 19 | Big XII | 1-0 | Average | |||
| 20 | Big Ten | 1-0 | Average | |||
| 21 | American | 0-1 | Average | |||
| 22 | MAC | 1-1 | Average | |||
| 23 | SEC | 1-0 | Average | |||
| 24 | Mountain West | 0-1 | Average | |||
| 25 | Big Ten | 1-0 | Average | |||
| 26 | MAC | 0-1 | Average | |||
| 27 | SEC | 1-0 | Average | |||
| 28 | American | 0-1 | Average | |||
| 29 | Big Ten | 1-0 | Average | |||
| 30 | American | 0-1 | Average | |||
| 31 | Big Ten | 1-0 | Average | |||
| 32 | MAC | 0-1 | Average | |||
| 33 | Sun Belt | 1-0 | Average | |||
| 34 | Conference USA | 0-1 | Average | |||
| 35 | Big XII | 1-0 | Average | |||
| 36 | Sun Belt | 0-1 | Average | |||
| 37 | Big Ten | 1-0 | Average | |||
| 38 | MAC | 0-1 | Average | |||
| 39 | SEC | 1-0 | Average | |||
| 40 | MAC | 0-1 | Average | |||
| 41 | ACC | 1-0 | Average | |||
| 42 | MAC | 0-1 | Average | |||
| 43 | Big XII | 1-0 | Average | |||
| 44 | Pac 12 | 0-1 | Average | |||
| 45 | SEC | 1-0 | Average | |||
| 46 | Pac 12 | 0-1 | Average | |||
| 47 | Big Ten | 1-0 | Average | |||
| 48 | Sun Belt | 0-1 | Average | |||
| 49 | Big XII | 1-0 | Average | |||
| 50 | ACC | 0-1 | Average | |||
| 51 | Big Ten | 1-0 | Average | |||
| 52 | Pac 12 | 0-1 | Average | |||
| 53 | American | 1-0 | Average | |||
| 54 | Big XII | 0-1 | Average | |||
| 55 | Big XII | 0-1 | Average | |||
| 56 | SEC | 1-0 | Average | |||
| 57 | Big Ten | 1-0 | Average | |||
| 58 | Mountain West | 0-1 | Average | |||
| 59 | ACC | 1-0 | Average | |||
| 60 | American | 0-1 | Average | |||
| 61 | Pac 12 | 1-0 | Average | |||
| 62 | Mountain West | 0-1 | Average | |||
| 63 | American | 1-0 | Average | |||
| 64 | Conference USA | 0-1 | Average | |||
| 65 | Sun Belt | 1-0 | Average | |||
| 66 | Conference USA | 0-1 | Average | |||
| 67 | Conference USA | 0-1 | Average | |||
| 68 | Big Ten | 1-0 | Average | |||
| 69 | MAC | 0-1 | Average | |||
| 70 | SEC | 1-0 | Average | |||
| 71 | Sun Belt | 0-1 | Average | |||
| 72 | SEC | 1-0 | Average | |||
| 73 | American | 0-1 | Average | |||
| 74 | SEC | 1-0 | Average | |||
| 75 | ACC | 0-1 | Average | |||
| 76 | Mountain West | 1-0 | Average | |||
| 77 | MAC | 0-1 | Average | |||
| 78 | Mountain West | 1-1 | Average | |||
| 79 | Mountain West | 1-0 | Average | |||
| 80 | Conference USA | 0-1 | Average | |||
| 81 | ACC | 0-1 | Average | |||
| 82 | Big Ten | 1-0 | Average | |||
| 83 | Big Ten | 1-0 | Average | |||
| 84 | Pac 12 | 0-1 | Average | |||
| 85 | Big Ten | 0-1 | Average | |||
| 86 | Independent | 1-0 | Average | |||
| 87 | ACC | 0-1 | Average | |||
| 88 | SEC | 1-0 | Average | |||
| 89 | Conference USA | 1-1 | Weak | |||
| 90 | Mountain West | 2-0 | Weak | |||
| 91 | MAC | 1-0 | Weak | |||
| 92 | Conference USA | 1-0 | Weak | |||
| 93 | Conference USA | 1-0 | Weak | |||
| 94 | Big XII | 1-0 | Weak | |||
| 95 | SEC | 1-0 | Weak | |||
| 96 | Big Ten | 1-0 | Weak | |||
| 97 | Big XII | 1-0 | Weak | |||
| 98 | Big Ten | 1-0 | Weak | |||
| 99 | Sun Belt | 1-0 | Weak | |||
| 100 | Big XII | 1-0 | Weak | |||
| 101 | MAC | 0-1 | Weak | |||
| 102 | American | 1-0 | Weak | |||
| 103 | Independent | 1-0 | Weak | |||
| 104 | ACC | 1-0 | Weak | |||
| 105 | Mountain West | 1-0 | Weak | |||
| 106 | SEC | 1-0 | Weak | |||
| 107 | Big XII | 1-0 | Weak | |||
| 108 | American | 1-0 | Weak | |||
| 109 | SEC | 1-0 | Weak | |||
| 110 | American | 1-0 | Weak | |||
| 111 | Sun Belt | 1-0 | Weak | |||
| 112 | SEC | 1-0 | Weak | |||
| 113 | American | 1-0 | Weak | |||
| 114 | SEC | 1-0 | Weak | |||
| 115 | Sun Belt | 1-0 | Weak | |||
| 116 | American | 0-1 | Weak | |||
| 117 | Sun Belt | 1-0 | Weak | |||
| 118 | Sun Belt | 1-0 | Weak | |||
| 119 | Big XII | 1-0 | Weak | |||
| 120 | SEC | 1-0 | Weak | |||
| 121 | American | 1-0 | Weak | |||
| 122 | Sun Belt | 1-0 | Weak | |||
| 123 | Big XII | 1-0 | Weak | |||
| 124 | Pac 12 | 0-1 | Weak | |||
| 125 | Sun Belt | 1-0 | Weak | |||
| 126 | ACC | 1-0 | Weak | |||
| 127 | Big XII | 1-0 | Weak | |||
| 128 | Sun Belt | 1-0 | Weak | |||
| 129 | Big Ten | 1-0 | Weak | |||
| 130 | Big Ten | 1-0 | Weak | |||
| 131 | Big XII | 1-0 | Weak | |||
| 132 | Pac 12 | 1-0 | Weak | |||
| 133 | Big XII | 1-0 | Weak | |||
| 134 | Conference USA | 1-0 | Weak | |||
| 135 | MAC | 1-1 | Weak | |||
| 136 | Conference USA | 1-1 | Weak | |||
| 137 | ACC | 1-1 | Weak | |||
| 138 | Mountain West | 0-2 | Weak |
How SoS is calculated: Weighted average of opponent quality scores across all games played, with later-season games weighted more heavily. Ratings above 7.5 = Elite, 6.0–7.5 = Strong, 4.5–6.0 = Average, below 4.5 = Weak.