2026 Season

Rankings

College football teams ranked by our scientific power rating system.

Conference
138 teams
Top 4 — CFP First-Round Bye
Ranks 5–12 — CFP Field
Rank Team Conf W L Power Rating PF PA MoV PD HW RW SoS SoR
1 ACC 7 0 42.77 343 107 236 236 4 3 0.563 5.061
2 Big Ten 7 0 35.48 241 107 134 134 4 3 0.491 5.357
3 Big Ten 6 1 35.25 275 94 182 181 4 2 0.604 4.541
4 Big XII 7 0 30.43 262 102 160 160 5 2 0.472 4.633
5
LSU LSU
SEC 6 2 30.11 321 128 202 193 5 1 0.615 3.714
6 SEC 6 2 29.92 306 170 155 136 4 2 0.658 4.375
7 SEC 7 1 29.58 263 198 93 65 4 3 0.579 4.420
8 ACC 6 1 29.55 262 136 139 126 2 4 0.528 4.459
9 Independent 6 1 29.07 288 94 198 194 3 2 0.528 4.551
10 Big Ten 7 1 27.34 269 96 177 173 4 3 0.608 4.196
11 SEC 6 1 26.35 301 111 193 190 4 2 0.509 4.000
12 Big XII 6 1 24.24 253 117 147 136 4 2 0.452 3.269
13
BYU BYU
Big XII 6 1 23.23 232 130 110 102 4 2 0.577 4.245
14 Big Ten 6 1 20.80 243 116 133 127 5 1 0.437 3.500
15 SEC 6 2 20.22 258 130 134 128 4 2 0.500 3.393
16 Big XII 6 1 19.45 251 143 121 108 4 2 0.509 3.612
17 Sun Belt 7 1 18.95 331 146 188 185 4 3 0.532 2.714
18
SMU SMU
ACC 6 1 18.90 255 148 117 107 5 1 0.473 3.857
19 Big XII 6 2 18.81 288 168 130 120 4 2 0.653 3.438
20 SEC 5 2 17.98 215 134 87 81 4 1 0.751 4.296
21 Big XII 5 2 17.11 280 166 131 114 4 1 0.527 3.531
22 Pac 12 6 1 16.67 241 144 104 97 3 3 0.491 2.490
23 SEC 5 2 16.61 252 177 106 75 3 1 0.597 3.959
24 Conference USA 6 1 16.31 221 98 130 123 3 3 0.422 2.020
25 ACC 6 2 14.70 280 164 123 116 3 3 0.428 3.232
26 Big Ten 5 2 14.10 189 107 120 82 4 1 0.571 3.070
27 Mountain West 6 1 12.40 259 79 188 180 4 2 0.429 2.224
28
USC USC
Big Ten 6 2 12.22 262 200 93 62 4 2 0.568 3.554
29 American 7 1 12.01 268 208 84 60 4 3 0.475 2.464
30 SEC 5 2 11.19 218 137 116 81 4 1 0.528 3.184
31 SEC 5 2 10.56 277 198 126 79 3 2 0.616 3.551
32 ACC 4 3 9.04 271 192 88 79 3 1 0.558 2.765
33 Conference USA 6 2 8.89 215 159 84 56 4 2 0.492 1.991
34 Big Ten 5 2 8.84 196 100 116 96 3 2 0.500 2.898
35 Pac 12 5 2 8.78 299 162 161 137 3 2 0.437 1.541
36 Big Ten 5 2 8.55 249 108 147 141 4 1 0.482 2.520
37 Mountain West 6 2 8.08 222 100 133 122 4 2 0.556 2.321
38 SEC 4 3 6.69 253 177 115 76 3 1 0.606 2.480
39 ACC 5 2 6.50 209 112 104 97 3 2 0.463 3.143
40 American 6 2 6.49 289 190 131 99 4 2 0.492 2.107
41 Big XII 4 2 6.44 213 154 89 59 4 0 0.620 3.417
42 MAC 6 2 6.25 237 175 95 62 4 2 0.469 2.035
43 MAC 6 2 5.74 299 203 121 96 4 2 0.433 2.053
44 American 5 2 5.31 247 155 98 92 3 2 0.528 2.031
45 SEC 4 3 5.22 151 124 70 27 2 1 0.668 2.878
46
UCF UCF
Big XII 4 3 4.28 229 161 97 68 4 0 0.593 2.490
47 ACC 4 3 4.13 171 146 45 25 1 2 0.548 2.796
48 American 5 2 3.88 302 214 138 88 3 2 0.481 1.786
49 ACC 4 3 3.16 171 165 41 6 3 1 0.528 2.469
50 Big XII 4 3 2.71 204 113 104 91 3 1 0.462 2.327
51 Big Ten 4 3 2.44 232 145 108 87 3 1 0.679 2.755
52 Big Ten 5 2 2.25 186 141 98 45 4 1 0.472 3.133
53 Mountain West 5 2 2.20 199 146 73 53 3 2 0.445 1.663
54 American 5 2 1.75 186 106 91 80 3 2 0.473 1.939
55 Sun Belt 5 2 1.23 226 147 127 79 4 1 0.491 1.918
56 SEC 4 3 1.07 178 169 45 9 2 1 0.622 3.122
57 Big Ten 4 3 0.37 142 110 46 32 4 0 0.597 2.582
58 ACC 5 3 0.14 253 167 125 86 4 1 0.608 2.982
59 Big XII 5 3 -0.33 287 258 70 29 3 1 0.517 2.690
60 Sun Belt 5 3 -1.44 241 170 95 71 4 1 0.468 1.634
61 Sun Belt 5 2 -1.73 211 162 66 49 3 2 0.407 1.918
62 Mountain West 4 3 -1.97 169 166 57 3 2 2 0.527 2.071
63 MAC 5 2 -1.99 185 171 63 14 3 2 0.405 1.827
64 MAC 5 3 -2.57 213 163 83 50 2 3 0.492 1.562
65 Big Ten 4 3 -3.11 212 177 69 35 3 1 0.509 2.224
66 Independent 4 3 -3.73 249 167 110 82 2 2 0.396 1.327
67 SEC 4 3 -3.93 210 194 88 16 2 2 0.616 3.153
68 Sun Belt 4 3 -4.59 246 227 54 19 3 1 0.509 1.510
69 Big XII 4 3 -4.85 230 148 117 82 4 0 0.452 1.633
70 Pac 12 4 3 -5.11 260 210 109 50 4 0 0.519 1.531
71 Big Ten 3 4 -5.20 219 226 60 -7 2 1 0.655 1.949
72 Pac 12 4 3 -5.52 193 146 96 47 2 2 0.412 1.357
73 Big Ten 4 3 -5.67 195 159 60 36 3 1 0.463 1.551
74 ACC 4 3 -5.72 150 149 74 1 3 1 0.582 2.214
75 American 5 2 -5.91 261 238 100 23 4 1 0.396 1.490
76
TCU TCU
Big XII 3 4 -5.94 164 97 91 67 2 1 0.537 1.469
77 Mountain West 5 3 -6.31 156 160 60 -4 4 1 0.421 1.545
78 ACC 3 4 -7.03 221 195 75 26 3 0 0.582 1.357
79 MAC 5 3 -7.48 181 203 36 -22 4 1 0.440 1.438
80 SEC 4 4 -7.66 226 151 146 75 4 0 0.579 1.938
81
UAB UAB
American 4 3 -8.39 163 172 42 -9 4 0 0.445 1.204
82 Sun Belt 4 3 -8.49 251 182 116 69 3 1 0.394 1.000
83
FIU FIU
Conference USA 3 4 -9.49 141 114 49 27 3 0 0.536 1.071
84 ACC 3 4 -10.00 221 184 65 37 1 2 0.473 1.510
85 Big Ten 3 4 -10.02 201 132 105 69 2 1 0.616 1.490
86 Big XII 4 3 -10.36 216 209 99 7 3 0 0.481 2.143
87 American 3 4 -10.70 175 184 52 -9 2 1 0.464 0.714
88 ACC 4 4 -10.77 226 157 124 69 4 0 0.516 1.929
89 Big XII 3 4 -11.03 217 168 101 49 3 0 0.566 1.469
90 Sun Belt 3 4 -11.20 171 161 46 10 1 2 0.518 0.806
91 Big XII 3 4 -11.34 181 169 79 12 3 0 0.610 1.357
92 Sun Belt 4 4 -11.47 230 218 64 12 3 1 0.460 1.179
93 American 4 4 -11.55 238 195 83 43 2 2 0.402 1.420
94 American 3 4 -11.67 142 172 21 -30 3 0 0.635 1.561
95 Mountain West 3 4 -12.35 184 154 67 30 2 1 0.464 1.224
96 Mountain West 4 4 -12.80 163 180 33 -17 1 3 0.430 1.044
97 Sun Belt 4 3 -13.28 152 215 16 -63 3 1 0.473 1.541
98 Conference USA 4 4 -13.61 233 220 80 13 3 1 0.430 1.143
99 ACC 3 4 -13.71 226 197 86 29 3 0 0.509 1.592
100 SEC 3 4 -15.39 147 187 55 -40 2 1 0.571 1.357
101 MAC 4 4 -15.45 212 169 94 43 2 2 0.394 1.018
102 Conference USA 4 4 -17.17 191 237 37 -46 3 1 0.444 1.304
103 ACC 4 4 -18.27 159 284 47 -125 4 0 0.559 1.732
104 American 2 5 -18.40 208 204 35 4 2 0 0.574 0.571
105 Sun Belt 2 5 -20.50 183 181 44 2 1 1 0.519 0.612
106 Sun Belt 3 4 -21.14 160 174 41 -14 3 0 0.333 0.735
107 Pac 12 3 4 -21.98 270 308 63 -38 3 0 0.582 1.071
108 ACC 3 5 -22.03 187 253 50 -66 2 1 0.625 1.652
109 MAC 4 5 -22.33 192 231 63 -39 2 2 0.426 0.889
110 American 2 5 -23.54 180 196 28 -16 1 1 0.472 0.694
111 ACC 2 5 -23.58 187 212 36 -25 2 0 0.509 1.051
112 Big Ten 2 6 -24.02 159 206 38 -47 2 0 0.691 0.972
113 Big Ten 2 5 -24.05 201 233 58 -32 1 1 0.545 0.806
114 MAC 3 5 -24.10 143 207 41 -64 3 0 0.579 0.812
115 Pac 12 3 5 -24.11 212 289 38 -77 3 0 0.615 1.009
116 Pac 12 2 5 -24.42 104 161 12 -57 2 0 0.509 0.745
117 Conference USA 3 5 -24.89 195 247 103 -52 3 1 0.400 0.625
118 SEC 3 5 -25.74 182 242 32 -60 3 0 0.549 1.214
119 Mountain West 2 6 -26.11 166 196 45 -30 1 1 0.468 0.562
120 Conference USA 3 5 -26.72 170 249 79 -79 2 1 0.446 0.688
121 Conference USA 3 5 -27.38 172 202 64 -30 2 1 0.406 0.688
122 MAC 3 5 -27.42 176 282 42 -106 2 1 0.500 0.625
123 Big XII 2 5 -28.12 141 211 32 -70 1 1 0.597 0.806
124 MAC 3 5 -28.79 119 244 49 -125 3 0 0.500 0.688
125 Sun Belt 2 5 -28.94 180 227 50 -47 2 0 0.445 0.643
126 Conference USA 2 6 -29.86 184 203 63 -19 1 1 0.523 0.500
127 Big Ten 2 5 -30.20 198 233 86 -35 1 1 0.585 0.612
128 MAC 2 6 -31.31 150 238 32 -88 1 1 0.460 0.795
129 Sun Belt 2 6 -37.77 124 214 28 -90 1 1 0.549 0.607
130 American 1 7 -38.43 168 254 28 -86 1 0 0.540 0.062
131 Sun Belt 1 6 -38.91 141 261 7 -120 0 1 0.500 0.459
132 Pac 12 1 7 -40.05 151 221 41 -70 1 0 0.517 0.062
133 American 1 6 -42.23 134 284 7 -150 0 1 0.537 0.378
134 Mountain West 1 6 -45.02 106 261 41 -155 1 0 0.491 0.071
135 Conference USA 1 7 -46.00 144 201 59 -57 1 0 0.437 0.062
136 MAC 1 7 -48.05 152 262 35 -110 1 0 0.469 0.062
137 Mountain West 0 7 -52.77 106 270 0 -164 0 0 0.500 0.000
138 MAC 1 7 -54.28 122 263 52 -141 1 0 0.433 0.062
show / hide columns if table is too wide
# Team Record Rating
1
7-0
SoS 0.563
SoR 5.061
42.77
2
7-0
SoS 0.491
SoR 5.357
35.48
3
6-1
SoS 0.604
SoR 4.541
35.25
4
7-0
SoS 0.472
SoR 4.633
30.43
5
6-2
SoS 0.615
SoR 3.714
30.11
6
6-2
SoS 0.658
SoR 4.375
29.92
7
7-1
SoS 0.579
SoR 4.420
29.58
8
6-1
SoS 0.528
SoR 4.459
29.55
9
6-1
SoS 0.528
SoR 4.551
29.07
10
7-1
SoS 0.608
SoR 4.196
27.34
11
6-1
SoS 0.509
SoR 4.000
26.35
12
6-1
SoS 0.452
SoR 3.269
24.24
13
6-1
SoS 0.577
SoR 4.245
23.23
14
6-1
SoS 0.437
SoR 3.500
20.80
15
6-2
SoS 0.500
SoR 3.393
20.22
16
6-1
SoS 0.509
SoR 3.612
19.45
17
7-1
SoS 0.532
SoR 2.714
18.95
18
6-1
SoS 0.473
SoR 3.857
18.90
19
6-2
SoS 0.653
SoR 3.438
18.81
20
5-2
SoS 0.751
SoR 4.296
17.98
21
5-2
SoS 0.527
SoR 3.531
17.11
22
6-1
SoS 0.491
SoR 2.490
16.67
23
5-2
SoS 0.597
SoR 3.959
16.61
24
6-1
SoS 0.422
SoR 2.020
16.31
25
6-2
SoS 0.428
SoR 3.232
14.70
26
5-2
SoS 0.571
SoR 3.070
14.10
27
6-1
SoS 0.429
SoR 2.224
12.40
28
6-2
SoS 0.568
SoR 3.554
12.22
29
7-1
SoS 0.475
SoR 2.464
12.01
30
5-2
SoS 0.528
SoR 3.184
11.19
31
5-2
SoS 0.616
SoR 3.551
10.56
32
4-3
SoS 0.558
SoR 2.765
9.04
33
6-2
SoS 0.492
SoR 1.991
8.89
34
5-2
SoS 0.500
SoR 2.898
8.84
35
5-2
SoS 0.437
SoR 1.541
8.78
36
5-2
SoS 0.482
SoR 2.520
8.55
37
6-2
SoS 0.556
SoR 2.321
8.08
38
4-3
SoS 0.606
SoR 2.480
6.69
39
5-2
SoS 0.463
SoR 3.143
6.50
40
6-2
SoS 0.492
SoR 2.107
6.49
41
4-2
SoS 0.620
SoR 3.417
6.44
42
6-2
SoS 0.469
SoR 2.035
6.25
43
6-2
SoS 0.433
SoR 2.053
5.74
44
5-2
SoS 0.528
SoR 2.031
5.31
45
4-3
SoS 0.668
SoR 2.878
5.22
46
4-3
SoS 0.593
SoR 2.490
4.28
47
4-3
SoS 0.548
SoR 2.796
4.13
48
5-2
SoS 0.481
SoR 1.786
3.88
49
4-3
SoS 0.528
SoR 2.469
3.16
50
4-3
SoS 0.462
SoR 2.327
2.71
51
4-3
SoS 0.679
SoR 2.755
2.44
52
5-2
SoS 0.472
SoR 3.133
2.25
53
5-2
SoS 0.445
SoR 1.663
2.20
54
5-2
SoS 0.473
SoR 1.939
1.75
55
5-2
SoS 0.491
SoR 1.918
1.23
56
4-3
SoS 0.622
SoR 3.122
1.07
57
4-3
SoS 0.597
SoR 2.582
0.37
58
5-3
SoS 0.608
SoR 2.982
0.14
59
5-3
SoS 0.517
SoR 2.690
-0.33
60
5-3
SoS 0.468
SoR 1.634
-1.44
61
5-2
SoS 0.407
SoR 1.918
-1.73
62
4-3
SoS 0.527
SoR 2.071
-1.97
63
5-2
SoS 0.405
SoR 1.827
-1.99
64
5-3
SoS 0.492
SoR 1.562
-2.57
65
4-3
SoS 0.509
SoR 2.224
-3.11
66
4-3
SoS 0.396
SoR 1.327
-3.73
67
4-3
SoS 0.616
SoR 3.153
-3.93
68
4-3
SoS 0.509
SoR 1.510
-4.59
69
4-3
SoS 0.452
SoR 1.633
-4.85
70
4-3
SoS 0.519
SoR 1.531
-5.11
71
3-4
SoS 0.655
SoR 1.949
-5.20
72
4-3
SoS 0.412
SoR 1.357
-5.52
73
4-3
SoS 0.463
SoR 1.551
-5.67
74
4-3
SoS 0.582
SoR 2.214
-5.72
75
5-2
SoS 0.396
SoR 1.490
-5.91
76
3-4
SoS 0.537
SoR 1.469
-5.94
77
5-3
SoS 0.421
SoR 1.545
-6.31
78
3-4
SoS 0.582
SoR 1.357
-7.03
79
5-3
SoS 0.440
SoR 1.438
-7.48
80
4-4
SoS 0.579
SoR 1.938
-7.66
81
4-3
SoS 0.445
SoR 1.204
-8.39
82
4-3
SoS 0.394
SoR 1.000
-8.49
83
3-4
SoS 0.536
SoR 1.071
-9.49
84
3-4
SoS 0.473
SoR 1.510
-10.00
85
3-4
SoS 0.616
SoR 1.490
-10.02
86
4-3
SoS 0.481
SoR 2.143
-10.36
87
3-4
SoS 0.464
SoR 0.714
-10.70
88
4-4
SoS 0.516
SoR 1.929
-10.77
89
3-4
SoS 0.566
SoR 1.469
-11.03
90
3-4
SoS 0.518
SoR 0.806
-11.20
91
3-4
SoS 0.610
SoR 1.357
-11.34
92
4-4
SoS 0.460
SoR 1.179
-11.47
93
4-4
SoS 0.402
SoR 1.420
-11.55
94
3-4
SoS 0.635
SoR 1.561
-11.67
95
3-4
SoS 0.464
SoR 1.224
-12.35
96
4-4
SoS 0.430
SoR 1.044
-12.80
97
4-3
SoS 0.473
SoR 1.541
-13.28
98
4-4
SoS 0.430
SoR 1.143
-13.61
99
3-4
SoS 0.509
SoR 1.592
-13.71
100
3-4
SoS 0.571
SoR 1.357
-15.39
101
4-4
SoS 0.394
SoR 1.018
-15.45
102
4-4
SoS 0.444
SoR 1.304
-17.17
103
4-4
SoS 0.559
SoR 1.732
-18.27
104
2-5
SoS 0.574
SoR 0.571
-18.40
105
2-5
SoS 0.519
SoR 0.612
-20.50
106
3-4
SoS 0.333
SoR 0.735
-21.14
107
3-4
SoS 0.582
SoR 1.071
-21.98
108
3-5
SoS 0.625
SoR 1.652
-22.03
109
4-5
SoS 0.426
SoR 0.889
-22.33
110
2-5
SoS 0.472
SoR 0.694
-23.54
111
2-5
SoS 0.509
SoR 1.051
-23.58
112
2-6
SoS 0.691
SoR 0.972
-24.02
113
2-5
SoS 0.545
SoR 0.806
-24.05
114
3-5
SoS 0.579
SoR 0.812
-24.10
115
3-5
SoS 0.615
SoR 1.009
-24.11
116
2-5
SoS 0.509
SoR 0.745
-24.42
117
3-5
SoS 0.400
SoR 0.625
-24.89
118
3-5
SoS 0.549
SoR 1.214
-25.74
119
2-6
SoS 0.468
SoR 0.562
-26.11
120
3-5
SoS 0.446
SoR 0.688
-26.72
121
3-5
SoS 0.406
SoR 0.688
-27.38
122
3-5
SoS 0.500
SoR 0.625
-27.42
123
2-5
SoS 0.597
SoR 0.806
-28.12
124
3-5
SoS 0.500
SoR 0.688
-28.79
125
2-5
SoS 0.445
SoR 0.643
-28.94
126
2-6
SoS 0.523
SoR 0.500
-29.86
127
2-5
SoS 0.585
SoR 0.612
-30.20
128
2-6
SoS 0.460
SoR 0.795
-31.31
129
2-6
SoS 0.549
SoR 0.607
-37.77
130
1-7
SoS 0.540
SoR 0.062
-38.43
131
1-6
SoS 0.500
SoR 0.459
-38.91
132
1-7
SoS 0.517
SoR 0.062
-40.05
133
1-6
SoS 0.537
SoR 0.378
-42.23
134
1-6
SoS 0.491
SoR 0.071
-45.02
135
1-7
SoS 0.437
SoR 0.062
-46.00
136
1-7
SoS 0.469
SoR 0.062
-48.05
137
0-7
SoS 0.500
SoR 0.000
-52.77
138
1-7
SoS 0.433
SoR 0.062
-54.28