2025 Comprehensive Team Statistics

Click column headers to sort

Showing 136 of 136 teams
Rank Team Conf W L Power Rating PF PA MoV PD HW RW SoS SoR
1 Big Ten 14 0 111.93 583 144 439 439 7 5 0.574 0.574
2 Big Ten 13 1 101.50 532 212 330 320 7 5 0.589 0.547
3 Big Ten 12 2 91.93 468 130 351 338 7 5 0.605 0.518
4 Big XII 12 2 90.41 552 165 414 387 7 4 0.570 0.488
5 SEC 13 1 88.32 527 285 250 242 9 3 0.548 0.509
6 ACC 12 2 87.09 443 183 269 260 7 4 0.579 0.497
7
BYU BYU
Big XII 12 2 85.19 440 268 221 172 6 5 0.614 0.527
8 SEC 12 2 84.28 449 246 211 203 6 3 0.588 0.504
9 Independent 10 2 77.22 504 211 297 293 6 4 0.529 0.441
10 Big XII 11 2 77.05 537 246 318 291 5 5 0.497 0.420
11 SEC 11 4 70.44 443 288 227 155 6 5 0.622 0.456
12 SEC 11 2 70.44 439 273 183 166 7 4 0.526 0.445
13 ACC 11 3 69.83 424 274 175 150 6 4 0.527 0.414
14 SEC 10 3 63.31 396 264 172 132 6 2 0.527 0.406
15 SEC 10 3 61.12 341 201 175 140 6 4 0.611 0.470
16 SEC 10 3 58.76 500 297 229 203 7 3 0.510 0.392
17 Big XII 10 3 58.66 378 297 118 81 3 6 0.457 0.352
18
USC USC
Big Ten 9 4 56.94 465 302 193 163 7 2 0.578 0.400
19 American 12 2 56.81 631 371 300 260 6 5 0.539 0.462
20 Sun Belt 12 2 56.53 519 257 293 262 7 5 0.524 0.449
21 Big Ten 9 4 54.53 381 209 187 172 5 3 0.582 0.403
22 Big Ten 9 4 52.96 358 265 154 93 5 3 0.566 0.392
23
SMU SMU
ACC 9 4 52.61 419 267 170 152 5 3 0.536 0.371
24
TCU TCU
Big XII 9 4 51.91 400 329 121 71 5 3 0.556 0.385
25 ACC 9 5 51.71 484 412 134 72 3 4 0.624 0.401
26 Big XII 9 4 50.68 410 251 198 159 6 3 0.543 0.376
27 ACC 9 4 49.29 418 325 130 93 5 4 0.526 0.364
28 Big Ten 9 4 48.84 443 243 250 200 5 3 0.516 0.357
29 ACC 9 4 48.34 389 275 153 114 5 3 0.568 0.393
30 American 11 3 48.07 388 335 141 53 7 4 0.569 0.447
31 Big Ten 9 4 46.60 382 307 180 75 6 2 0.596 0.413
32 American 11 2 46.41 409 325 137 84 6 3 0.523 0.443
33 ACC 9 4 45.58 365 287 141 78 5 3 0.529 0.366
34 ACC 8 5 41.24 438 322 189 116 4 4 0.543 0.334
35 Big XII 8 4 39.85 329 242 121 87 4 3 0.543 0.362
36 American 9 4 36.95 526 304 279 222 6 3 0.555 0.384
37 Big XII 8 5 36.41 335 318 80 17 5 3 0.591 0.364
38 ACC 8 5 35.91 393 346 143 47 6 1 0.626 0.385
39 SEC 8 5 35.42 507 375 181 132 4 3 0.516 0.318
40 SEC 8 5 33.76 393 246 195 147 6 2 0.519 0.320
41 Conference USA 10 4 32.99 374 357 109 17 6 4 0.550 0.393
42 Mountain West 10 4 32.18 477 392 139 85 5 5 0.458 0.327
43 MAC 10 4 31.60 348 243 172 105 5 3 0.500 0.357
44 American 9 4 31.32 425 261 233 164 5 3 0.526 0.364
45 Mountain West 9 4 30.06 343 200 206 143 6 3 0.503 0.348
46 Big Ten 7 6 28.73 403 267 176 136 4 2 0.587 0.316
47 Sun Belt 9 4 28.54 399 258 231 141 5 3 0.506 0.351
48 ACC 7 6 26.59 354 267 134 87 3 4 0.497 0.267
49 MAC 9 4 26.48 361 285 117 76 6 2 0.447 0.310
50 Big Ten 8 5 26.36 299 298 123 1 7 0 0.549 0.338
51 Conference USA 9 4 25.70 384 297 136 87 5 3 0.471 0.326
52 Mountain West 9 4 25.33 352 290 105 62 6 3 0.461 0.319
53 Mountain West 9 4 25.22 377 313 135 64 7 2 0.457 0.316
54 Independent 9 4 24.57 459 351 146 108 6 3 0.407 0.282
55 Mountain West 9 4 24.48 335 244 177 91 4 4 0.434 0.301
56 Mountain West 9 5 24.43 418 337 190 81 6 3 0.569 0.366
57 Big XII 7 6 23.84 394 333 157 61 5 2 0.570 0.307
58
LSU LSU
SEC 7 6 23.72 297 258 93 39 6 1 0.635 0.342
59 American 8 5 22.76 422 301 173 121 4 4 0.503 0.310
60 Pac 12 7 6 22.01 293 263 126 30 5 1 0.599 0.322
61 MAC 8 5 21.75 401 173 268 228 6 2 0.493 0.304
62 Big Ten 7 6 21.60 373 320 151 53 4 2 0.546 0.294
63 Big XII 6 6 21.18 354 320 73 34 4 2 0.536 0.268
64 ACC 7 6 20.18 329 353 77 -24 4 3 0.516 0.278
65 Big Ten 7 6 19.96 304 258 123 46 5 1 0.568 0.306
66 Conference USA 9 5 18.45 394 353 82 41 5 3 0.485 0.312
67 Conference USA 8 5 15.16 355 270 156 85 5 2 0.471 0.290
68 American 7 6 13.16 310 281 70 29 2 4 0.546 0.294
69 Sun Belt 8 6 12.79 329 335 93 -6 4 4 0.515 0.294
70 Sun Belt 7 6 11.79 474 377 162 97 4 2 0.494 0.266
71 American 7 6 11.68 462 375 191 87 4 2 0.555 0.299
72 SEC 5 7 8.69 321 248 123 73 3 2 0.574 0.239
73 Sun Belt 7 6 7.94 374 356 100 18 4 3 0.500 0.269
74 ACC 5 7 7.35 396 264 199 132 5 0 0.573 0.239
75 Conference USA 7 6 7.14 333 374 67 -41 3 4 0.507 0.273
76 Sun Belt 7 6 5.93 363 420 83 -57 4 2 0.545 0.293
77 MAC 7 6 5.31 293 306 129 -13 4 3 0.453 0.244
78 Big XII 5 7 4.88 337 321 118 16 4 1 0.576 0.240
79 Sun Belt 7 6 4.70 327 356 50 -29 3 3 0.481 0.259
80 MAC 7 7 4.65 329 304 123 25 4 3 0.521 0.261
81 Conference USA 7 6 3.88 371 390 141 -19 4 3 0.506 0.273
82 Conference USA 7 6 3.67 377 403 84 -26 5 1 0.467 0.252
83 SEC 5 7 2.50 276 317 103 -41 4 1 0.617 0.257
84 Big Ten 5 7 1.91 344 382 99 -38 4 1 0.618 0.258
85 SEC 5 8 1.18 395 393 115 2 3 2 0.613 0.236
86
UCF UCF
Big XII 5 7 -0.39 292 283 128 9 5 0 0.529 0.220
87 Mountain West 6 7 -0.54 402 373 125 29 5 1 0.558 0.258
88 Sun Belt 6 7 -2.12 338 380 46 -42 4 2 0.500 0.231
89 Big Ten 4 8 -2.48 154 259 69 -105 4 0 0.675 0.225
90 Big XII 4 8 -2.84 261 370 66 -109 3 1 0.648 0.216
91 Big XII 4 8 -3.36 373 392 83 -19 2 2 0.576 0.192
92 Sun Belt 5 7 -3.57 369 363 84 6 3 2 0.531 0.221
93 SEC 4 8 -3.62 259 278 84 -19 4 0 0.674 0.225
94 Sun Belt 6 7 -3.75 288 430 84 -142 4 2 0.516 0.238
95 ACC 4 8 -5.07 226 350 39 -124 4 0 0.597 0.199
96 American 5 7 -5.77 334 356 122 -22 2 3 0.570 0.238
97 SEC 4 8 -5.84 272 265 107 7 3 0 0.632 0.211
98 MAC 5 7 -8.32 288 282 75 6 2 3 0.471 0.196
99 MAC 5 7 -10.11 267 329 95 -62 3 2 0.401 0.167
100 MAC 5 7 -10.47 255 403 54 -148 3 2 0.460 0.192
101 Big Ten 3 9 -11.30 218 401 33 -183 2 1 0.656 0.164
102 Big Ten 4 8 -11.46 298 359 46 -61 4 0 0.577 0.192
103 ACC 4 8 -11.56 231 295 74 -64 2 2 0.518 0.173
104 Mountain West 4 8 -12.00 358 364 70 -6 2 2 0.556 0.185
105 Big Ten 4 8 -12.41 282 318 87 -36 3 1 0.514 0.171
106 Big XII 3 9 -12.51 251 366 48 -115 3 0 0.634 0.158
107 Sun Belt 5 8 -12.51 314 387 57 -73 3 2 0.481 0.185
108 Conference USA 4 8 -12.71 307 318 64 -11 3 1 0.552 0.184
109 American 5 8 -13.00 248 428 44 -180 3 2 0.571 0.220
110 American 4 8 -14.24 278 347 53 -69 2 2 0.478 0.159
111 American 4 8 -14.98 354 436 87 -82 3 1 0.574 0.191
112 Sun Belt 4 8 -17.04 318 365 43 -47 2 2 0.517 0.172
113
UAB UAB
American 4 8 -18.05 317 459 27 -142 3 1 0.582 0.194
114 Conference USA 4 8 -18.78 259 331 53 -72 3 1 0.475 0.158
115 ACC 3 9 -19.31 257 362 42 -105 2 1 0.650 0.163
116 MAC 4 8 -19.55 246 291 65 -45 3 1 0.460 0.153
117 Mountain West 4 8 -20.40 192 246 69 -54 3 1 0.493 0.164
118 SEC 2 10 -21.73 395 406 87 -11 2 0 0.648 0.108
119 ACC 3 9 -21.81 242 419 62 -177 2 1 0.613 0.153
120 MAC 4 8 -23.80 289 357 30 -68 3 1 0.479 0.160
121 MAC 4 8 -25.01 190 358 29 -168 4 0 0.482 0.161
122 Mountain West 3 9 -26.72 211 330 54 -119 2 1 0.549 0.137
123 MAC 3 9 -26.99 205 292 58 -87 2 1 0.464 0.116
124 Mountain West 3 9 -27.01 257 390 17 -133 3 0 0.532 0.133
125 ACC 2 10 -29.28 305 393 78 -88 1 1 0.568 0.095
126 Big Ten 2 10 -30.27 225 382 48 -157 2 0 0.676 0.113
127 Sun Belt 3 9 -32.59 199 383 47 -184 2 1 0.514 0.128
128 Sun Belt 2 10 -32.99 254 437 33 -183 1 1 0.604 0.101
129 Pac 12 2 10 -33.89 218 353 35 -135 2 0 0.594 0.099
130 Mountain West 2 10 -35.17 222 370 32 -148 2 0 0.601 0.100
131 Conference USA 2 10 -35.28 280 365 43 -85 1 1 0.496 0.083
132 Conference USA 2 10 -37.05 213 454 7 -241 1 1 0.519 0.087
133 Conference USA 3 9 -38.21 269 371 22 -102 1 2 0.479 0.120
134 Big XII 1 11 -44.34 170 400 20 -230 1 0 0.597 0.050
135 American 1 11 -49.49 172 436 7 -264 1 0 0.597 0.050
136 MAC 0 12 -64.84 133 463 0 -330 0 0 0.507 0.000
Use buttons to show/hide columns if table is too wide
# Team Record Rating
1
14-0
SoS: 0.574
SoR: 0.574
111.93
2
13-1
SoS: 0.589
SoR: 0.547
101.50
3
12-2
SoS: 0.605
SoR: 0.518
91.93
4
12-2
SoS: 0.570
SoR: 0.488
90.41
5
13-1
SoS: 0.548
SoR: 0.509
88.32
6
12-2
SoS: 0.579
SoR: 0.497
87.09
7
12-2
SoS: 0.614
SoR: 0.527
85.19
8
12-2
SoS: 0.588
SoR: 0.504
84.28
9
10-2
SoS: 0.529
SoR: 0.441
77.22
10
11-2
SoS: 0.497
SoR: 0.420
77.05
11
11-4
SoS: 0.622
SoR: 0.456
70.44
12
11-2
SoS: 0.526
SoR: 0.445
70.44
13
11-3
SoS: 0.527
SoR: 0.414
69.83
14
10-3
SoS: 0.527
SoR: 0.406
63.31
15
10-3
SoS: 0.611
SoR: 0.470
61.12
16
10-3
SoS: 0.510
SoR: 0.392
58.76
17
10-3
SoS: 0.457
SoR: 0.352
58.66
18
9-4
SoS: 0.578
SoR: 0.400
56.94
19
12-2
SoS: 0.539
SoR: 0.462
56.81
20
12-2
SoS: 0.524
SoR: 0.449
56.53
21
9-4
SoS: 0.582
SoR: 0.403
54.53
22
9-4
SoS: 0.566
SoR: 0.392
52.96
23
9-4
SoS: 0.536
SoR: 0.371
52.61
24
9-4
SoS: 0.556
SoR: 0.385
51.91
25
9-5
SoS: 0.624
SoR: 0.401
51.71
26
9-4
SoS: 0.543
SoR: 0.376
50.68
27
9-4
SoS: 0.526
SoR: 0.364
49.29
28
9-4
SoS: 0.516
SoR: 0.357
48.84
29
9-4
SoS: 0.568
SoR: 0.393
48.34
30
11-3
SoS: 0.569
SoR: 0.447
48.07
31
9-4
SoS: 0.596
SoR: 0.413
46.60
32
11-2
SoS: 0.523
SoR: 0.443
46.41
33
9-4
SoS: 0.529
SoR: 0.366
45.58
34
8-5
SoS: 0.543
SoR: 0.334
41.24
35
8-4
SoS: 0.543
SoR: 0.362
39.85
36
9-4
SoS: 0.555
SoR: 0.384
36.95
37
8-5
SoS: 0.591
SoR: 0.364
36.41
38
8-5
SoS: 0.626
SoR: 0.385
35.91
39
8-5
SoS: 0.516
SoR: 0.318
35.42
40
8-5
SoS: 0.519
SoR: 0.320
33.76
41
10-4
SoS: 0.550
SoR: 0.393
32.99
42
10-4
SoS: 0.458
SoR: 0.327
32.18
43
10-4
SoS: 0.500
SoR: 0.357
31.60
44
9-4
SoS: 0.526
SoR: 0.364
31.32
45
9-4
SoS: 0.503
SoR: 0.348
30.06
46
7-6
SoS: 0.587
SoR: 0.316
28.73
47
9-4
SoS: 0.506
SoR: 0.351
28.54
48
7-6
SoS: 0.497
SoR: 0.267
26.59
49
9-4
SoS: 0.447
SoR: 0.310
26.48
50
8-5
SoS: 0.549
SoR: 0.338
26.36
51
9-4
SoS: 0.471
SoR: 0.326
25.70
52
9-4
SoS: 0.461
SoR: 0.319
25.33
53
9-4
SoS: 0.457
SoR: 0.316
25.22
54
9-4
SoS: 0.407
SoR: 0.282
24.57
55
9-4
SoS: 0.434
SoR: 0.301
24.48
56
9-5
SoS: 0.569
SoR: 0.366
24.43
57
7-6
SoS: 0.570
SoR: 0.307
23.84
58
7-6
SoS: 0.635
SoR: 0.342
23.72
59
8-5
SoS: 0.503
SoR: 0.310
22.76
60
7-6
SoS: 0.599
SoR: 0.322
22.01
61
8-5
SoS: 0.493
SoR: 0.304
21.75
62
7-6
SoS: 0.546
SoR: 0.294
21.60
63
6-6
SoS: 0.536
SoR: 0.268
21.18
64
7-6
SoS: 0.516
SoR: 0.278
20.18
65
7-6
SoS: 0.568
SoR: 0.306
19.96
66
9-5
SoS: 0.485
SoR: 0.312
18.45
67
8-5
SoS: 0.471
SoR: 0.290
15.16
68
7-6
SoS: 0.546
SoR: 0.294
13.16
69
8-6
SoS: 0.515
SoR: 0.294
12.79
70
7-6
SoS: 0.494
SoR: 0.266
11.79
71
7-6
SoS: 0.555
SoR: 0.299
11.68
72
5-7
SoS: 0.574
SoR: 0.239
8.69
73
7-6
SoS: 0.500
SoR: 0.269
7.94
74
5-7
SoS: 0.573
SoR: 0.239
7.35
75
7-6
SoS: 0.507
SoR: 0.273
7.14
76
7-6
SoS: 0.545
SoR: 0.293
5.93
77
7-6
SoS: 0.453
SoR: 0.244
5.31
78
5-7
SoS: 0.576
SoR: 0.240
4.88
79
7-6
SoS: 0.481
SoR: 0.259
4.70
80
7-7
SoS: 0.521
SoR: 0.261
4.65
81
7-6
SoS: 0.506
SoR: 0.273
3.88
82
7-6
SoS: 0.467
SoR: 0.252
3.67
83
5-7
SoS: 0.617
SoR: 0.257
2.50
84
5-7
SoS: 0.618
SoR: 0.258
1.91
85
5-8
SoS: 0.613
SoR: 0.236
1.18
86
5-7
SoS: 0.529
SoR: 0.220
-0.39
87
6-7
SoS: 0.558
SoR: 0.258
-0.54
88
6-7
SoS: 0.500
SoR: 0.231
-2.12
89
4-8
SoS: 0.675
SoR: 0.225
-2.48
90
4-8
SoS: 0.648
SoR: 0.216
-2.84
91
4-8
SoS: 0.576
SoR: 0.192
-3.36
92
5-7
SoS: 0.531
SoR: 0.221
-3.57
93
4-8
SoS: 0.674
SoR: 0.225
-3.62
94
6-7
SoS: 0.516
SoR: 0.238
-3.75
95
4-8
SoS: 0.597
SoR: 0.199
-5.07
96
5-7
SoS: 0.570
SoR: 0.238
-5.77
97
4-8
SoS: 0.632
SoR: 0.211
-5.84
98
5-7
SoS: 0.471
SoR: 0.196
-8.32
99
5-7
SoS: 0.401
SoR: 0.167
-10.11
100
5-7
SoS: 0.460
SoR: 0.192
-10.47
101
3-9
SoS: 0.656
SoR: 0.164
-11.30
102
4-8
SoS: 0.577
SoR: 0.192
-11.46
103
4-8
SoS: 0.518
SoR: 0.173
-11.56
104
4-8
SoS: 0.556
SoR: 0.185
-12.00
105
4-8
SoS: 0.514
SoR: 0.171
-12.41
106
3-9
SoS: 0.634
SoR: 0.158
-12.51
107
5-8
SoS: 0.481
SoR: 0.185
-12.51
108
4-8
SoS: 0.552
SoR: 0.184
-12.71
109
5-8
SoS: 0.571
SoR: 0.220
-13.00
110
4-8
SoS: 0.478
SoR: 0.159
-14.24
111
4-8
SoS: 0.574
SoR: 0.191
-14.98
112
4-8
SoS: 0.517
SoR: 0.172
-17.04
113
4-8
SoS: 0.582
SoR: 0.194
-18.05
114
4-8
SoS: 0.475
SoR: 0.158
-18.78
115
3-9
SoS: 0.650
SoR: 0.163
-19.31
116
4-8
SoS: 0.460
SoR: 0.153
-19.55
117
4-8
SoS: 0.493
SoR: 0.164
-20.40
118
2-10
SoS: 0.648
SoR: 0.108
-21.73
119
3-9
SoS: 0.613
SoR: 0.153
-21.81
120
4-8
SoS: 0.479
SoR: 0.160
-23.80
121
4-8
SoS: 0.482
SoR: 0.161
-25.01
122
3-9
SoS: 0.549
SoR: 0.137
-26.72
123
3-9
SoS: 0.464
SoR: 0.116
-26.99
124
3-9
SoS: 0.532
SoR: 0.133
-27.01
125
2-10
SoS: 0.568
SoR: 0.095
-29.28
126
2-10
SoS: 0.676
SoR: 0.113
-30.27
127
3-9
SoS: 0.514
SoR: 0.128
-32.59
128
2-10
SoS: 0.604
SoR: 0.101
-32.99
129
2-10
SoS: 0.594
SoR: 0.099
-33.89
130
2-10
SoS: 0.601
SoR: 0.100
-35.17
131
2-10
SoS: 0.496
SoR: 0.083
-35.28
132
2-10
SoS: 0.519
SoR: 0.087
-37.05
133
3-9
SoS: 0.479
SoR: 0.120
-38.21
134
1-11
SoS: 0.597
SoR: 0.050
-44.34
135
1-11
SoS: 0.597
SoR: 0.050
-49.49
136
0-12
SoS: 0.507
SoR: 0.000
-64.84