2026 Season

Rankings

College football teams ranked by our scientific power rating system.

Conference
138 teams
Top 4 — CFP First-Round Bye
Ranks 5–12 — CFP Field
Rank Team Conf W L Power Rating PF PA MoV PD HW RW SoS SoR
1 ACC 1 0 8.50 45 6 39 39 0 1 0.500 6.000
2
USC USC
Big Ten 2 0 6.87 81 26 55 55 2 0 0.333 2.500
3
SMU SMU
ACC 1 0 6.39 27 24 3 3 0 1 0.500 6.000
4 American 2 0 6.25 69 45 24 24 1 1 0.333 2.500
5 MAC 1 0 4.38 37 21 16 16 0 1 0.000 4.000
6 Big Ten 1 0 4.25 45 24 21 21 0 1 0.000 4.000
7 Independent 1 0 4.04 41 13 28 28 0 0 0.000 4.000
8
LSU LSU
SEC 1 0 3.71 51 10 41 41 1 0 0.000 4.000
9 ACC 1 0 3.42 34 8 26 26 1 0 0.000 4.000
10 Big XII 1 0 3.31 34 15 19 19 1 0 0.000 4.000
11 American 1 0 2.93 24 10 14 14 1 0 0.000 4.000
12 Big XII 1 0 2.80 14 13 1 1 0 1 0.000 4.000
13 Mountain West 2 0 2.65 71 7 64 64 2 0 0.500 2.000
14 ACC 1 0 2.53 15 10 5 5 0 0 0.000 4.000
15 SEC 1 0 2.44 17 16 1 1 0 0 0.000 4.000
16 SEC 1 0 2.44 41 38 3 3 0 0 0.000 4.000
17 Pac 12 1 0 2.24 35 13 22 22 1 0 0.000 1.500
18 SEC 1 0 1.97 48 10 38 38 1 0 0.000 1.500
19 SEC 1 0 1.97 66 21 45 45 1 0 0.000 1.500
20 Big Ten 1 0 1.97 52 16 36 36 1 0 0.000 1.500
21 Big Ten 1 0 1.97 40 0 40 40 1 0 0.000 1.500
22 SEC 1 0 1.97 62 13 49 49 1 0 0.000 1.500
23 Big Ten 1 0 1.97 49 21 28 28 1 0 0.000 1.500
24 Mountain West 1 0 1.97 49 14 35 35 1 0 0.000 1.500
25 Mountain West 1 0 1.97 38 7 31 31 1 0 0.000 1.500
26 Big Ten 1 0 1.97 56 3 53 53 1 0 0.000 1.500
27 SEC 1 0 1.97 51 0 51 51 1 0 0.000 1.500
28 Big Ten 1 0 1.97 45 0 45 45 1 0 0.000 1.500
29 ACC 1 0 1.97 59 14 45 45 1 0 0.000 1.500
30 SEC 1 0 1.97 57 0 57 57 1 0 0.000 1.500
31 SEC 1 0 1.97 59 7 52 52 1 0 0.000 1.500
32 SEC 1 0 1.97 50 0 50 50 1 0 0.000 1.500
33 ACC 1 0 1.97 38 16 22 22 1 0 0.000 1.500
34 Big Ten 1 0 1.73 24 10 14 14 1 0 0.000 1.500
35 Big Ten 1 0 1.68 42 23 19 19 1 0 0.000 1.500
36 ACC 1 1 1.39 58 44 17 14 1 0 0.667 1.750
37 ACC 1 0 1.27 17 3 14 14 1 0 0.000 1.500
38 Big XII 1 0 1.25 33 20 13 13 1 0 0.000 1.500
39 Big Ten 1 0 1.17 30 20 10 10 1 0 0.000 1.500
40 American 1 0 1.17 19 9 10 10 1 0 0.000 1.500
41 Sun Belt 1 0 0.93 20 13 7 7 1 0 0.000 1.500
42 Big Ten 1 0 0.93 34 27 7 7 1 0 0.000 1.500
43 Big XII 1 0 0.93 31 24 7 7 1 0 0.000 1.500
44 Sun Belt 1 0 0.74 24 21 3 3 1 0 0.000 1.500
45 Big Ten 1 0 0.70 13 12 1 1 1 0 0.000 1.500
46 Mountain West 1 1 0.63 53 63 6 -10 0 1 0.750 1.750
47 Mountain West 1 0 0.04 34 0 34 34 1 0 0.500 0.500
48 Sun Belt 1 0 0.04 55 3 52 52 1 0 0.500 0.500
49 Big XII 1 0 0.04 35 7 28 28 1 0 0.500 0.500
50 Big XII 1 0 0.04 70 7 63 63 1 0 0.500 0.500
51 SEC 1 0 0.04 31 14 17 17 1 0 0.500 0.500
52 American 1 0 0.04 59 3 56 56 1 0 0.500 0.500
53
BYU BYU
Big XII 1 0 0.04 63 7 56 56 1 0 0.500 0.500
54 Conference USA 1 0 0.04 42 7 35 35 1 0 0.500 0.500
55 SEC 1 0 0.04 63 3 60 60 1 0 0.500 0.500
56 Sun Belt 1 0 0.04 31 0 31 31 1 0 0.500 0.500
57 Sun Belt 1 0 0.04 59 10 49 49 1 0 0.500 0.500
58 Big XII 1 0 0.04 38 10 28 28 1 0 0.500 0.500
59 Big XII 1 0 0.04 51 6 45 45 1 0 0.500 0.500
60 Big XII 1 0 0.04 71 3 68 68 1 0 0.500 0.500
61 Conference USA 1 0 0.04 47 0 47 47 1 0 0.500 0.500
62 SEC 1 0 0.04 45 13 32 32 1 0 0.500 0.500
63 Sun Belt 1 0 0.04 38 7 31 31 1 0 0.500 0.500
64 Sun Belt 1 0 0.04 80 6 74 74 1 0 0.500 0.500
65 Big Ten 1 0 0.04 62 0 62 62 1 0 0.500 0.500
66 Conference USA 1 0 0.04 38 14 24 24 1 0 0.500 0.500
67 Big Ten 1 0 0.04 59 7 52 52 1 0 0.500 0.500
68 SEC 1 0 0.04 54 14 40 40 1 0 0.500 0.500
69 American 1 0 0.04 42 15 27 27 1 0 0.500 0.500
70 Big Ten 1 0 0.04 34 18 16 16 1 0 0.500 0.500
71 Sun Belt 1 0 0.04 31 10 21 21 1 0 0.500 0.500
72 Big Ten 1 0 0.04 44 19 25 25 1 0 0.500 0.500
73 American 1 0 0.04 31 3 28 28 1 0 0.500 0.500
74 Pac 12 1 0 0.04 53 20 33 33 1 0 0.500 0.500
75 Sun Belt 1 0 0.04 39 14 25 25 1 0 0.500 0.500
76 Sun Belt 1 0 0.04 49 3 46 46 1 0 0.500 0.500
77 ACC 1 0 0.04 66 3 63 63 1 0 0.500 0.500
78 American 1 0 0.04 38 14 24 24 1 0 0.500 0.500
79 SEC 1 0 0.04 56 9 47 47 1 0 0.500 0.500
80 Big XII 1 0 0.04 33 10 23 23 1 0 0.500 0.500
81
UCF UCF
Big XII 1 0 0.04 73 6 67 67 1 0 0.500 0.500
82 Independent 1 0 0.04 56 7 49 49 1 0 0.500 0.500
83 American 1 0 0.04 45 16 29 29 1 0 0.500 0.500
84 Big XII 1 0 0.04 66 14 52 52 1 0 0.500 0.500
85 SEC 1 0 0.04 28 9 19 19 1 0 0.500 0.500
86 ACC 1 0 0.04 73 3 70 70 1 0 0.500 0.500
87 MAC 1 0 -0.07 21 17 4 4 1 0 0.500 0.500
88 Mountain West 1 1 -1.12 42 33 15 9 0 1 0.500 0.750
89 MAC 1 1 -2.01 49 44 11 5 1 0 0.500 1.750
90 Sun Belt 0 1 -2.42 24 42 0 -18 0 0 1.000 0.000
91 Conference USA 0 1 -2.60 21 24 0 -3 0 0 1.000 0.000
92 MAC 0 1 -2.60 12 13 0 -1 0 0 1.000 0.000
93 Big XII 0 1 -2.92 16 17 0 -1 0 0 1.000 0.000
94 Pac 12 0 1 -2.92 27 34 0 -7 0 0 1.000 0.000
95 Sun Belt 0 1 -2.92 24 31 0 -7 0 0 1.000 0.000
96 Conference USA 0 1 -2.92 13 20 0 -7 0 0 1.000 0.000
97 ACC 0 1 -2.92 38 41 0 -3 0 0 1.000 0.000
98
TCU TCU
Big XII 0 1 -3.00 10 15 0 -5 0 0 1.000 0.000
99 MAC 1 1 -3.16 69 28 52 41 1 0 0.500 0.250
100 Pac 12 0 1 -3.33 20 33 0 -13 0 0 1.000 0.000
101
FIU FIU
Conference USA 0 1 -3.38 9 19 0 -10 0 0 1.000 0.000
102 Big XII 0 1 -3.38 10 24 0 -14 0 0 1.000 0.000
103 MAC 0 1 -3.38 20 30 0 -10 0 0 1.000 0.000
104 American 0 1 -3.38 3 17 0 -14 0 0 1.000 0.000
105 Pac 12 0 1 -3.38 10 24 0 -14 0 0 1.000 0.000
106 ACC 0 1 -3.58 13 14 0 -1 0 0 1.000 0.000
107 Conference USA 1 1 -3.94 68 48 37 20 1 0 0.500 0.250
108 ACC 0 1 -4.22 15 34 0 -19 0 0 1.000 0.000
109
UAB UAB
American 0 1 -4.22 23 42 0 -19 0 0 1.000 0.000
110 Pac 12 0 1 -4.38 0 39 0 -39 0 0 1.000 0.000
111 Conference USA 1 1 -4.54 56 40 42 16 1 0 1.000 0.250
112 ACC 0 1 -4.80 8 34 0 -26 0 0 1.000 0.000
113 MAC 0 1 -5.20 16 38 0 -22 0 0 1.000 0.000
114 ACC 0 1 -5.20 24 45 0 -21 0 0 1.000 0.000
115 MAC 0 1 -5.20 21 49 0 -28 0 0 1.000 0.000
116 Big Ten 0 1 -5.20 21 37 0 -16 0 0 1.000 0.000
117 Mountain West 0 1 -5.20 13 35 0 -22 0 0 1.000 0.000
118 Big Ten 0 1 -5.53 13 41 0 -28 0 0 1.000 0.000
119 Conference USA 0 1 -6.13 14 49 0 -35 0 0 1.000 0.000
120 MAC 0 1 -6.17 3 56 0 -53 0 0 1.000 0.000
121 MAC 0 1 -6.17 7 38 0 -31 0 0 1.000 0.000
122 ACC 0 1 -6.17 10 51 0 -41 0 0 1.000 0.000
123 American 0 1 -6.17 10 48 0 -38 0 0 1.000 0.000
124 American 0 1 -6.17 21 66 0 -45 0 0 1.000 0.000
125 MAC 0 1 -6.17 0 57 0 -57 0 0 1.000 0.000
126 Sun Belt 0 1 -6.17 0 45 0 -45 0 0 1.000 0.000
127 MAC 0 1 -6.17 14 59 0 -45 0 0 1.000 0.000
128 Conference USA 0 1 -6.17 0 50 45 -50 0 1 1.000 0.000
129 American 0 1 -6.17 16 52 0 -36 0 0 1.000 0.000
130 Mountain West 0 1 -6.17 0 40 0 -40 0 0 1.000 0.000
131 Pac 12 0 1 -6.17 7 59 0 -52 0 0 1.000 0.000
132 Sun Belt 0 1 -6.17 13 62 0 -49 0 0 1.000 0.000
133 Mountain West 0 1 -6.17 0 51 0 -51 0 0 1.000 0.000
134 ACC 1 1 -6.29 43 72 10 -29 1 0 0.333 0.750
135 American 0 1 -8.60 41 43 0 -2 0 0 0.500 0.000
136 MAC 0 1 -8.72 13 20 0 -7 0 0 0.500 0.000
137 Pac 12 0 1 -9.70 17 29 0 -12 0 0 0.500 0.000
138 Mountain West 0 2 -10.02 33 58 0 -25 0 0 0.500 0.000
show / hide columns if table is too wide
# Team Record Rating
1
1-0
SoS 0.500
SoR 6.000
8.50
2
2-0
SoS 0.333
SoR 2.500
6.87
3
1-0
SoS 0.500
SoR 6.000
6.39
4
2-0
SoS 0.333
SoR 2.500
6.25
5
1-0
SoS 0.000
SoR 4.000
4.38
6
1-0
SoS 0.000
SoR 4.000
4.25
7
1-0
SoS 0.000
SoR 4.000
4.04
8
1-0
SoS 0.000
SoR 4.000
3.71
9
1-0
SoS 0.000
SoR 4.000
3.42
10
1-0
SoS 0.000
SoR 4.000
3.31
11
1-0
SoS 0.000
SoR 4.000
2.93
12
1-0
SoS 0.000
SoR 4.000
2.80
13
2-0
SoS 0.500
SoR 2.000
2.65
14
1-0
SoS 0.000
SoR 4.000
2.53
15
1-0
SoS 0.000
SoR 4.000
2.44
16
1-0
SoS 0.000
SoR 4.000
2.44
17
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
2.24
18
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
1.97
19
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
1.97
20
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
1.97
21
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
1.97
22
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
1.97
23
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
1.97
24
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
1.97
25
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
1.97
26
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
1.97
27
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
1.97
28
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
1.97
29
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
1.97
30
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
1.97
31
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
1.97
32
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
1.97
33
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
1.97
34
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
1.73
35
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
1.68
36
1-1
SoS 0.667
SoR 1.750
1.39
37
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
1.27
38
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
1.25
39
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
1.17
40
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
1.17
41
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
0.93
42
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
0.93
43
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
0.93
44
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
0.74
45
1-0
SoS 0.000
SoR 1.500
0.70
46
1-1
SoS 0.750
SoR 1.750
0.63
47
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
48
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
49
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
50
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
51
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
52
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
53
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
54
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
55
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
56
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
57
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
58
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
59
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
60
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
61
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
62
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
63
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
64
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
65
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
66
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
67
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
68
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
69
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
70
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
71
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
72
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
73
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
74
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
75
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
76
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
77
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
78
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
79
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
80
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
81
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
82
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
83
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
84
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
85
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
86
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
0.04
87
1-0
SoS 0.500
SoR 0.500
-0.07
88
1-1
SoS 0.500
SoR 0.750
-1.12
89
1-1
SoS 0.500
SoR 1.750
-2.01
90
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-2.42
91
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-2.60
92
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-2.60
93
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-2.92
94
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-2.92
95
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-2.92
96
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-2.92
97
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-2.92
98
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-3.00
99
1-1
SoS 0.500
SoR 0.250
-3.16
100
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-3.33
101
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-3.38
102
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-3.38
103
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-3.38
104
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-3.38
105
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-3.38
106
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-3.58
107
1-1
SoS 0.500
SoR 0.250
-3.94
108
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-4.22
109
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-4.22
110
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-4.38
111
1-1
SoS 1.000
SoR 0.250
-4.54
112
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-4.80
113
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-5.20
114
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-5.20
115
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-5.20
116
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-5.20
117
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-5.20
118
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-5.53
119
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-6.13
120
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-6.17
121
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-6.17
122
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-6.17
123
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-6.17
124
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-6.17
125
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-6.17
126
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-6.17
127
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-6.17
128
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-6.17
129
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-6.17
130
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-6.17
131
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-6.17
132
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-6.17
133
0-1
SoS 1.000
SoR 0.000
-6.17
134
1-1
SoS 0.333
SoR 0.750
-6.29
135
0-1
SoS 0.500
SoR 0.000
-8.60
136
0-1
SoS 0.500
SoR 0.000
-8.72
137
0-1
SoS 0.500
SoR 0.000
-9.70
138
0-2
SoS 0.500
SoR 0.000
-10.02